Hochspannungskabel
Geschirmtes und ungeschirmtes Hochspannungskabel für den Einsatz in elektrostatischen Anwendungen nach EN 50176 / EN 50177.
Hochspannungskabel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | HVC-40M-02 | HVC-50M-03 | HVC-100M-03 | HVC-100M-04 | HVC-150M-03 |
Geschirmt | nein | ja | ja | nein | ja |
Nennspannung | 40 kV DC | 50 kV DC | 100 kV DC | 100 kV DC | 150 kV DC |
Testspannung | 60 kV DC | 60 kV DC | 150 kV DC | 120 kV DC | 180 kV DC |
Isolation | IRRAX | PE | PE | PE | PE |
Außendurchmesser | 4.2 mm | 6.2 mm | 10.1 mm | 9.0 mm | 13.8 mm |
Betriebstemperatur | -25 to +85°C | -25 to +70°C | -25 to +70°C | -20 to +70°C | -20 to +70°C |
Datenblatt | (de) (en) | (de) (en) | (de) (en) | (de) (en) | (de) (en) |
Interessiert?
Dann nehmen Sie doch unverbindlich Kontakt zu uns auf: